Aca estoy agrgando una entrada. no lee el formato como corresponde
Motor | DIESEL | ||||||||||
| CABINA SIMPLE | CABINA DOBLE | ||||||||||
| 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | ||||||||
| F-TRUCK | XL PLUS | XL PLUS | XL | XL PLUS | XLS | XLT | XL PLUS | SUPER DUTY | XLT | LIMITED | |
| Modelo | Power Stroke - Electronico | ||||||||||
| Cilindrada | 2968 cm3 | ||||||||||
| Configuracion | 4 cilindros - 16 válvulas | ||||||||||
| Alimentacion | Inyeccion directa - electronica, tipo Common Rail / Turbo e Intercooler | ||||||||||
| Compresion | 17.0 :1 | ||||||||||
| Potencia | 163 cv a 3800 rpm | ||||||||||
| Torque | 380 Nm a 1600 rpm | ||||||||||
| PERFORMANCE | |||||||||||
| Vel. Maxima | 165 km/h | ||||||||||
| Consumo km/lt | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 10,1 | |||||||
| TRANSMISION | |||||||||||
| Marca | EATON FSO-2405-A | ||||||||||
| Nro Marchas | 5 velocidades - Manual | ||||||||||
| EMBRAGUE | |||||||||||
| Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable - dimaetro 254 mm | ||||||||||
| EJE TRASERO | |||||||||||
| Tipo | Diferencial Dana "Track Lock" con deslizamiento autoajustable | ||||||||||
| Relacion | 3.54 : 1 | ||||||||||
| EJE DELANTERO | |||||||||||
| Relacion | 3.55:1 | 3.55:1 | |||||||||
| Caja Transf | 2.48:1 | Borg Warner / 2.48 :1 | |||||||||
| DIRECCION | |||||||||||
| Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | ||||||||||
| Suspension | |||||||||||
ahora vamos a agregar una imagen. momento determinante.

No hay comentarios:
Publicar un comentario