Probando la incorporacion de la imagen, mas que se habra la ventana.
El codigo para que se abra la ventana es el siguiente y colocar como está arriba.
<a href="URL COMPLETA DEL ARCHIVO" target="_blank" onclick="window.open(this.href, this.target, 'width=300,height=400,top=100px,left=100px'); return false;"><img src="IMAGEN PARA PINCHAR"/></a>
Ahora vamos a escribir un texto para que aparezce en un scroll bar dentro de la entrada o post. Utilizar para el caso de listados largos que no valen la pena que ocupen gran parte de la entrada y ésta no se haga tan larga.-
| 3008 | PREMIUM 156CV | PREMIUM PLUS 156CV | PREMIUM PLUS 163CV Tiptronic | PREMIUM PLUS 163CV Tiptronic Hdi |
| MOTOR | ||||
| Tipo | Nafta | Nafta | Turbodiesel intercooler Hdi | |
| Cilindrada (cm3) | 1598 | 1598 | 1997 | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Número de Válvulas | 16 | 16 | 16 | |
| Potencia (cv / rpm.) | 156 / 6000 | 163 / 6000 | 163 / 3750 | |
| Par motor máximo (Nm / rpm) | 240 / 1400 a 4000 | 240 / 1400 a 4000 | 340 / 2000 | |
| Alimentación | Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP | Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP | Inyección directa common rail | |
| TRANSMISIÓN | ||||
| Tracción | Delantera con GRIP CONTROL | Delantera | ||
| Caja de velocidades | Manual | Automática Secuencial TIPTRONIC | ||
| Cantidad de marchas | 6 y MA | 6 y MA | ||
| SUSPENSIÓN | ||||
| Delantera | Ruedas independientes, tipo pseudo Mc Pherson, barra antirrolido desacoplada | |||
| Trasera | Ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable, barra antirrolido y Control Dinámico de Rolido | |||
| FRENOS | ||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | |||
| Frenos traseros | Disco | |||
| RODADOS | ||||
| Neumáticos radiales | 215/60 R16 con diseño Mixto | 225/50 R17 | ||
| Llantas de aleación ligera | 16" Isara | 17" Savara | ||
| PRESTACIONES | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 202 (autolimitada) | 202 (autolimitada) | 190 | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 9,8 | 10,4 | 10,2 | |
| Consumo en ruta (litros/100 Km) | 5,6 | 6,5 | 5,4 | |
| Consumo mixto (litros/100Km) | 7,1 | 8,4 | 6,6 | |
| Consumo urbano (litros/100 Km) | 9,9 | 11,6 | 8,7 | |
| DIMENSIONES | ||||
| Longitud total (mm) | 4365 | |||
| Ancho total (mm) | 1837 | |||
| Altura total (mm) | 1639 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2613 | |||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.534 | 1.621 | 1.701 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 60 | |||
| Volumen del baúl / hasta el techo / asiento traseros rebatidos (litros) | 512 / 656 / 1064 | |||
Esto esta fuera del scroll
La sentencia para el Scroll de ventana es el siguiente:
<div id="scroll">
<p>Contenido del scroll </p>
</div>
Para añadir bordes a la ventana scroll
Y si nos queda tiempo añadirle borde:
border-top: 2px solid #308014;
border-left: 2px solid #308014;
border-right: 2px solid #308014;
border-bottom: 2px solid #308014;
quedaria de esta forma
#scroll {
width:400px;
height:200px;
overflow:auto;
color:#308014;
background:url('url_imagen'); ----> esto es para poner una imagen en el fondo de la ventana
border-top: 2px solid #000000; ---> todos 0 son bordes de color negro.
border-left: 2px solid #308014;
border-right: 2px solid #308014;
border-bottom: 2px solid #308014;
}
vamos a probarlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario