| CONFORT |
| Baguetas de protección lateral ensanchadas y trasera color antracita |
| Barras laterales en las puertas delanteras |
| Espejos retrovisores con comando manual y doble curvatura |
| Faro antiniebla trasero lado izquierdo (1) |
| Faro de marcha atrás lado derecho (1) |
| Faro de stop sobreelevado |
| Neumáticos 165 / 70 R 14" C + Llantas acero 14"; con tazas |
| Parabrisas tonalizado |
| Paragolpes delantero y trasero color antracita |
| Preequipamiento portaequipajes |
| Protección inferior del motor, caja y canalizaciones |
| Protección tubular detrás del asiento del conductor |
| Puerta lateral corrediza trasera derecha |
| Puertas traseras batientes asimetricas ciegas (sin vidrios) |
| Regulación de faros delanteros desde el interior |
| Repetidores laterales cristal sobre guardabarros delanteros. |
| Rueda de auxilio bajo el piso de la carga |
| Vidrios tonalizados |
Numero de puntos de las letras, 10 y 9
| MARCA | RENAULT | |
| MODELO | CONFORT | CONFORT / GRAND CONFORT |
| AÑO | Desde 2008 | Desde 2008 |
| MOTOR | ||
| Denominacion/Tipo | K4M - 730 | K9K - 700 |
| Ubicación - Combustible. | Delantero, transversal. Naftero. | Delantero, transversal. Diesel |
| Cilindrada | 1598 cm3 | 1461 cm3 |
| Cilindros - Válvulas | 4 cilindros - 16 válvulas | 4 cilindros - 8 válvulas |
| Compresion | 10:1 | 18,8:1 |
| Potencia máxima | 95 cv (70kw) / 5000 rpm | 65 cv (48kw) / 4000 rpm |
| Torque maximo | 13,2 mkg (130 Nm) / 3750 rpm | 16,3 mkg (160 Nm) / 2000 rpm |
| Diámetro x Carrera | 79,5 X 80,5 mm | 790 x 80,5 mm |
| Alimentación | Inyección multipunto. | Inyección directa + turbocompresor + intercooler. |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza. Comando por correa. | Un árbol de levas a la cabeza. Comando por correa. |
| TRANSMISION | ||
| Traccion | Delantera 4x2 | |
| Caja de Velocidades | Manual 5v. | |
| Dirección | Asistida (opcional Nafta) | Asistida (de serie en versiones Diesel) |
| Diámetro de giro | 10,5 metros | |
| SUSPENSIONES | ||
| Delantera | Tipo Mc Pherson, con angulo de desplazamiento negativo, barra antirrolido y triangulo inferior. Resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos | |
| Trasera | Ruedas independientes con brazos arrastrados, barras de torsion (diámetro 22,8 mm) transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos. | |
| FRENOS | ||
| Delanteros | Discos ventilados de 259 mm de diámetro | |
| Traseros | Tambor de 228,6 mm de diámetro | |
| Tipo de frenos | Circuito doble en X | |
| NEUMATICOS y LLANTAS | ||
| Marca y medida | 165/70 R14 C | |
| Llantas | Acero 14" | |
| Auxilio | Homogenea en medida y llanta. | |
| PESOS | ||
| Largo/Ancho/Alto | 4010/1672-2030 (sin/con espejos)/1860 mm | |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | |
| Trochas del./tras. | 1400/1415 mm | |
| Despeje del piso | 205 mm | |
| Peso en orden de marcha | 1075 KGS | 1070/1100 KGS |
| Carga útil | 800 KGS | 600 KGS |
| Peso maximo admitido | 1900 KGS | 1900 KGS |
| CAPACIDADES | ||
| Volúmen de carga | 2750 dm3 | 2750 dm3 |
| Tanque combustible | 52 litros. Nafta sin plomo, mínimo 95 octanos. | 52 litros. Diesel. |
| Cárter motor | 4,9 lts con cambio de filtro | 4,6 lts con cambio de filtro |
| PERFORMANCES (datos de fábrica) | ||
| Velocidad máxima | 164 km/h | 146 km/h |
| Aceleracion 0 - 100 km/h | 14,7 segundos | 18,6 segundos |
| CONSUMOS | ||
| a 90 km/h | 6 l/100 | 5,47 l/100 |
| a 120 km/h | 8,6 l/100 | 7,33 l/100 |
Precios vigentes Septiembre 2012
| Modelo | Motor | Versión | Sep-12 | Dif $ | Dif % |
| CONFORT | 1.6 Nafta | 1 PL SVT BASE | $ 68.900,00 | ||
| CONFORT | 1.6 Nafta | 1 PL SVT DA + AA | $ 77.300,00 | $ 8.400,00 | 12,19% |
| CONFORT | 1.5 Diesel | 1 PL SVT DA | $ 79.000,00 | $ 1.700,00 | 2,20% |
| CONFORT | 1.6 Nafta | 2 PL SVT 5 Asientos | $ 83.400,00 | $ 4.400,00 | 5,57% |
| CONFORT | 1.5 Diesel | 1 PL SVT DA + AA | $ 86.300,00 | $ 2.900,00 | 3,48% |
| CONFORT | 1.5 Diesel | 2 PL SVT 5 Asientos | $ 92.300,00 | $ 6.000,00 | 6,95% |
| GRAN CONFORT | 1.5 Diesel | 2 PL Con VT 5 asientos | $ 93.200,00 | $ 900,00 | 0,98% |
Todo esto esta en HTML que esta guardado y con back up hecho. A ver si en la proxima entrada sale todo mejor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario